Код: S0013
Доступність: Є в наявності
Ціна: 60900.00 грн.
Модель: Shineray XY200GY-6C
Основні зміни у версії 2020 року XY200GY-6C:
1.посилена повністю нова конструкція траверси
2. Повністю нова вилка звичайного типу, але з діаметром пера 37 мм – це не помилка, а коректна інформація.
3. Нова маточина заднього колеса з посиленим шеститочковим болтовим кріпленням приводної зірки
4. Повністю змінена центральна проводка + герметичні електророз'єми Pin-To-Pin
5. Усі кріпильні з'єднання з'єднуються болтами з мінімальною твердістю 8.8 Нмм2 та макс. 10.9 Нмм2
6. LED-лампа у фарі головного світла + нові LED покажчики повороту
7. Катафорезне покриття рами та фарбування пластифікованою фарбою
8. Новий USB-порт із силою струму 2 ампери
9. Новий тип грипсів на кермі з матеріалу полівінілєтилен
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двохклапанний, повітряного охолодження c внутрішнім балансувальним валом |
Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менше 92 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів повітряного охолодження (в залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 8,9: 1 |
Обсяг, см3 | 197 |
Система електроживлення | АКБ 12V 6,5А (AGM-тип, обслуговуюча) |
Система запалювання | Електронне (СDI) і кікстартер |
Тип запуску двигуна | електростартер і кікстартер |
М аксімальная потужність, к.с. / об.хв. | 14,8 / 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм при об / хв. | 15/5500 |
КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням в масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 520H, марка СHOHO |
Задні гальмівні механізми | Барабанний з механічним приводом діаметр барабана 120 мм |
Передні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 4 мм. |
Підвіска задня | Маятникова, з пружинно-гідравлічним моноамортизатором |
Підвіска передня | телескопічна вилка зі збільшеним ходом стиснення і гідравлічними амортизаторами. Робоча частина пера закрита гофрованими кожухами. Діаметр пера 37 мм. |
Колісні диски | Сталеві, спіцованние, хромоване нанесення на обід. |
Максимальна швидкість, км / год | 102 |
Витрата палива на л / 100км | ≥3,3 |
Вантажопідйомність, кг | 155 |
Кліренс, мм | 297 |
Розмір шин передні / задні | Передня: Крос -шина розмірності 80 / 100-21, Задня: Крос-шина розмірності 110 / 100-18 |
Обсяг паливного бака, л | 13 |
Заправний обсягу масла в двигуні, л. | 1,1 |
ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 865 |
Висота, мм | 1230 |
Колісна база, мм | 1370 |
Споряджена маса, кг | 122 |
Двигун, тип
Об'єм, см3
Крутний момент Нм об/хв.
Максимальна потужність, к.с./об.хв.
Система електроживлення
КПП
Передні гальмівні механізми
Задні гальмівні механізми
Підвіска передня
Підвіска задня
Максимальна швидкість
Витрата палива л/100км
Розмір шин передні / задн
Вантажопідйомність
ПОБАЧИТИ ЩЕ