Код: S0009
Доступність: In Stock
Ціна: 49350.00 грн.
Модель: Shineray XY 150 FORESTER
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двохклапанний, повітряного охолодження, верхнє розташування распредвала (OHC) з ланцюговим приводом (CB-engine) |
момент, що крутить, Нм / об.мин. | 12/7500 |
Ступінь стиснення | 9,5: 1 |
Обсяг, см3 | 149,4 |
Система електроживлення | АКБ 12V 7А (свинцево кислотна яку обслуговує батарея) |
Система запалювання | Електронне (CDI), електростартер і механічний кікстартер |
Максимальна потужність, к.с. / об.хв. | 11/7000 |
Максимальний крутний момент, Нм при об / хв. | 12/7500 |
КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням в масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 428H, марка ланцюга CHOHO |
Задні гальмівні механізми | Барабанний з механічним приводом |
Передні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними здвоєними амортизаторами |
Підвіска передня | телескопічна вилка c гідравлічними амортизаторами |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні |
Максимальна швидкість, км / год | 100 |
Витрата палива на л / 100км | ≥3 |
Грузопод 'емность, кг | 180 |
Кліренс, мм | 230 |
Розмір шин передні / задні | 3.00-18 / 4.10-18 марка шин - KENDA |
Обсяг паливного бака, л | 13,7 |
мас-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2070 |
Ширина, мм | 870 |
Висота по сідла, мм | 810 |
Висота, мм | 1100 |
Колісна база, мм | 1380 |
В моделях 2020 року випуску проведені зміни і тепер Shineray Forester XY150 поставляється з новою фарою головного світла і покажчиками поворотів зі світлодіодним світлотехнікою. Так само, як стандартна опція, в оновленій версії вже інтегрований USB-порт для зврядкі мобліьних пристроїв і в стандарті комплектуються АКБ бренду LEOCH.
Передня частина блок-фари повністю захищена металевим каркасом. Це зроблено і для збереження при їзді в лісі (гілки, і інші перешкоди) і для того, щоб на ньому можна було закріпити вантаж (наприклад намет в зібраному вигляді) або приторочити вітрове скло. Причому останнє може бути найпростішої конструкції без використання якихось спеціальних комплектуючих - металевий каркас навколо фари дозволяє розташувати кріплення в довільному порядку.
Двигун, тип
Крутний момент Нм об/хв.
Максимальна потужність, к.с./об.хв.
Система охолодження
Система електроживлення
КПП
Передні гальмівні механізми
Задні гальмівні механізми
Витрата палива л/100км
Вантажопідйомність
ПОБАЧИТИ ЩЕ